간호국가고시 합격률 (2008-2025년) + 과목별 과락자 (2020-2024년)
합격률
차수 | 시험시행일 | 합격자발표일 | 접수인원 | 응시인원 | 합격인원 | 합격률(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 2025.01.24 | 2025.02.19 | 25475 | 25280 | 23760 | 94 |
64 | 2024.01.19 | 2024.02.15 | 24531 | 24377 | 23567 | 96.7 |
63 | 2023.01.20 | 2023.02.16 | 24202 | 24015 | 23359 | 97.3 |
62 | 2022.01.21 | 2022.02.11 | 24367 | 24175 | 23362 | 96.6 |
61 | 2021.01.22 | 2021.02.15 | 23064 | 22933 | 21741 | 94.8 |
60 | 2020.01.22 | 2020.02.13 | 22586 | 22432 | 21582 | 96.2 |
59 | 2019.01.25 | 2019.02.18 | 21511 | 21391 | 20622 | 96.4 |
58 | 2018.01.26 | 2018.02.14 | 20870 | 20731 | 19927 | 96.1 |
57 | 2017.01.20 | 2017.02.09 | 20356 | 20196 | 19473 | 96.4 |
56 | 2016.01.22 | 2016.02.15 | 18755 | 18655 | 17505 | 93.8 |
55 | 2015.01.23 | 2015.02.16 | 16436 | 16285 | 15743 | 96.7 |
54 | 2014.01.24 | 2014.02.17 | 16249 | 16079 | 15458 | 96.1 |
53 | 2013.01.25 | 2013.02.14 | 13966 | 13799 | 13065 | 94.7 |
52 | 2012.01.31 | 2012.02.13 | 13694 | 13536 | 12840 | 94.9 |
51 | 2011.01.21 | 2011.02.11 | 13516 | 13358 | 12519 | 93.7 |
50 | 2010.01.22 | 2010.02.09 | 12886 | 12738 | 11857 | 93.1 |
49 | 2009.01.23 | 2009.02.16 | 12703 | 12509 | 11717 | 93.7 |
48 | 2008.01.25 | 2008.02.11 | 12726 | 12542 | 11333 | 90 |
출처
https://www.kuksiwon.or.kr/peryearPass/list.do?seq=13&srchWord=05
과목별 과락자 수
모성 | 지역 | 정신 | 간호관리 | 기본 | 법규 | |
2024 | 3 | 6 | 175 | |||
2023 | 7 | 15 | 98 | |||
2022 | 1 | 20 | 2 | 1 | 94 | |
2021 | 9 | 1 | 83 | 1 | 24 | |
2020 | 1 | 20 | 2 | 1 | 94 |
- 2023년의 경우 2과목 과락자 : 간호관리, 법규 1명과 성인, 법규 1명이 있었음
출처
https://blog.naver.com/hongjimun/223672015851