(간호연구) 표본추출
표본추출의 개념
모집단
– 연구대상 집단
– 표적모집단 : 전체
– 근접모집단 : 근처
표본과 표집
– 표본집단 : 실제 측정 집단
– 표집 요소 : 표본 집단 개인
계층
– 모집단의 하위
– 간호대학생 : 모집단
– 계층 : 간호대학 생중 남녀, 학년, 연령 등
표본추출의 오차
– 모집단 특성을 과소, 과잉 대표
– 방지 : 표본집단 의 대표성을 갖는 표본추출
– 오차 : 표본크기 평균과 실제모집 단의 차이
표본추출의 방법
확률표본추출
– 단순무작위 : 난수표생성
– 층화무작위 : 2개이상의 모집단 무작위 추출
– 계통추출 : 표본요소에 번호를 붙여 요소성정
– 집락 추출: 큰단위에서 작은 단위로 연속적 표집단위를 무작위로 선정
비확률표본추출
– 편의 추출 : 쉽게 접근가능한 표본요소 대상
– 활당 추출 : 모집단 2개이상계층 임의표본추출
– 의도추출 : 연구목적 추출
– 눈덩이 추출 : 제보자로부터 후보명단 추출
확률 표본추출 방법 요약
| 구분 | 단순 무작위추출 | 층화 무작위 추출 | 계통 추출 | 집락 추출 |
| 그림으로 표현 | A, B, C, D, E → 무작위로 쏙쏙 | 남/여 그룹 나눔→ 각 그룹에서 쏙쏙 | 1번, 2번, 3번, 4번… → 일정간격으로 쏙쏙 | A학교 B학교 → 통째로 선택! |
| 쉬운 비유 | 제비뽑기 전체에서 그냥 뽑기 | 비율대로 뽑기 남녀비율, 학년비율 맞춤 | 줄서서 뽑기 3번, 13번, 23번… | 반째로 뽑기 3반 통째로 조사 |
| 방법 설명 | 모집단 전체에서 무작위로 골라 뽑음 | 비슷한 특징끼리 나눈 후 각 그룹에서 골고루 뽑음 | 번호를 매긴 후 일정한 간격으로 뽑음 | 자연스러운 집단을 통째로 골라 뽑음 |
| 언제 사용? | 명단이 있고 공정하게 뽑고 싶을때 | 성별, 학년별 의견이 중요할때 | 빠르고 간단하게 뽑고 싶을때 | 지역이나 학교 단위로 조사할때 |
| 장점 | 가장 공평하고 이론적으로 완벽함 | 모든 그룹이 골고루 포함됨 | 방법이 간단하고 시간이 적게 듦 | 비용과 시간이 획기적으로 절약됨 |
| 단점 | 시간과 비용이 많이 듦 | 모집단 정보가 미리 필요함 | 주기적 패턴이 있으면 문제 발생 | 오차가 커질 가능성이 있음 |
퀴즈
| 방법 | 어떻게할까 |
| 전국중학생명단을구해서2,000명을컴퓨터로무작위선택 | |
| 중1(30%), 중2(35%), 중3(35%) 비율대로각학년에서무작위추출 | |
| 명단에서1,000번째간격으로2,000명선택(1번, 1001번, 2001번…) | |
| 전국에서50개학교를무작위로뽑아그학교학생2,000명모두조사 |
비확률 표본 추출
| 구분 | 편의 추출 | 할당 추출 | 의도 추출 | 눈덩이 추출 |
| 서술 | 학교앞에서 지나가는 사람 붙잡음 | 남20명/ 여20명 비율만 맞춰 편하게 | 딱! 이사람만 찾아감 | A → B → C → D 눈덩이 굴리기 |
| 핵심 개념 | “가장 가까운 사람” | “비율만 맞추자” | “딱 그 사람이 필요해” | “연결고리를 따라가자” |
| 쉬운 비유 | 학교 앞에서 만나는 대로 설문 | 남자 50명, 여자 50명 아무나 붙잡기 | 전문가 10명만 찾아가 인터뷰 | 마약사범 잡을때 A를 잡으면 B가 나옴 |
| 방법 설명 | 가장 쉽게 접근가능한 표본요소를 대상으로 함 | 모집단을 2개 이상 계층으로 나누고 각계층에서 임의로 표본 추출 | 연구 목적에 맞는 대상자를 의도적으로 추출 | 최초 제보자로부터 추가 후보자 명단을 추출 |
| 언제 사용 | 예비조사, 파일럿테스트 빠른 의견 청취 | 성별/연령 비율만 맞추고 싶을때 | 전문가 의견, 사례연구 특정 경험자 인터뷰 | 숨은 집단, 찾기 어려운 사람들 (마약중독자, 불법체류자 등) |
| 장점 | 가장 빠르고 비용제로 | 어느 정도 대표성 확보(비율만이라도) | 목적에 딱맞는 깊이 있는 정보 | 숨은 사람들을 찾을 수 있음 |
| 단점 | 대표성 제로 강한 편향 | 편의추출의 일종이라 여전히 편향 가능성 | 연구자 주관 개입 객관성 부족 |
퀴즈
| 방법 | 예시상황 |
| 지하철역출구에서지나가는사람100명에게”오늘날씨어떠세요?” 물어봄 | |
| “남자50명, 여자50명만채우자!” 하고백화점에서사람만나는대로조사 | |
| “코로나19 확진경험자만인터뷰해야해!” 하고확진자만찾아다님 | |
| “혹시다른확진자아는분?” 하면서제보받아계속찾아감 |
표본의 크기
| 구분 | 영향 요인 | 표본 크기 | 비고 |
| 모집단 특성 | 이질적 모집단 | 많아야 함 | 다양한 특성 반영 필요 |
| 동질적 모집단 | 적어도 됨 | 특성이 비슷하므로 | |
| 연구 유형 | 양적 연구 | 많아야 함 | 질적 연구보다 더 필요 |
| 질적 연구 | 적어도 됨 | 깊이 있는 이해 중심 | |
| 연구 방법 | 조사연구 | 많아야 함 | 실험연구보다 더 필요 |
| 실험연구 | 10~30명 | 한 집단 기준 | |
| 연구 시점 | 종단연구 | 많아야 함 | 탈락률 고려 필요 |
| 횡단연구 | 적어도 됨 | 한 시점 조사 | |
| 연구 설계 | 변수가 많을수록 | 많아야 함 | 문항 수의 5~10배 |
| 집단 세분화 | 많아야 함 | 하위집단 분석 필요 | |
| 측정 도구 | 민감도/정확도 낮음 | 많아야 함 | 오차 보완 필요 |
| 민감도/정확도 높음 | 적어도 됨 | 정확한 측정 가능 | |
| 통계 조건 | 유의수준(α) 낮을수록 | 많아야 함 | 엄격한 기준 |
| 검증력(1-β) 높을수록 | 많아야 함 | 귀무가설 기각 확률 | |
| 효과크기 작을수록 | 많아야 함 | 작은 차이 발견 |
요약
| 방법 | 설명 | 특징 |
| 단순무작위표집 | 난수표 이용, 모든 사례가 동등한 확률 | 가장 기본적, 공평함 |
| 계통표집 | 매 K번째 사례를 표본으로 추출 | 일정간격 배열 시 오차 발생 가능 |
| 층화표집 | 동질적 층으로 나눈 후 각 층에서 무작위표집 | 층 내부 동질적, 층 간 이질적 |
| 집락표집 | 집락(군집)을 먼저 뽑고, 뽑힌 집락에서 표본 추출 | 집락 내부 이질적, 집락 간 동질적 |
| 방법 | 설명 |
| 편의표집 | 조사자 임의대로 사례 추출 (가장 가까운 대상) |
| 할당표집 | 종속변수 영향 변수로 계층화 후 계층별 임의 선정 |
| 의도표집 | 조사자 판단에 의해 의도적으로 표집 선정 |
| 눈덩이표집 | 연결망을 통해 표본을 점점 늘려가는 방법 |