적혈구 (RBC) | 남: 4.5~6.0 x 10⁶/㎣ 여: 4.0~5.0 x 10⁶/㎣ | 증가: 탈수, 다혈구혈증 감소: 빈혈, 출혈 |
헤모글로빈 (Hb) | 남: 13.5~18.0 g/dL 여: 12.0~15.0 g/dL | 증가: 탈수, 다혈구혈증 감소: 빈혈, 출혈 |
헤마토크릿 (Hct) | 남: 40~54% 여: 36~46% | 증가: 탈수, 다혈구혈증 감소: 빈혈, 출혈 |
백혈구 (WBC) | 5,000~10,000/μL | 증가: 감염, 염증, 백혈병 감소: 면역 저하, 골수억제 |
혈소판 (Platelet) | 150,000~400,000/μL | 증가: 혈전 위험 감소: 출혈 위험 |
CK-MB | <5% | 급성 심근경색, 심근염, 심장 수술 후, 심부전 |
BUN (Blood Urea Nitrogen, 혈중요소질소) | 7~18 mg/dL | 증가: 신부전, 탈수 감소: 간부전, 영양 부족 |
Creatinine (크레아티닌) | 0.6~1.2 mg/dL | 증가: 신장 기능 저하 감소: 근육량 감소 |
Albumin (알부민) | 3.5~5.5 g/dL | 증가: 탈수 감소: 간질환, 신증후군 |
Potassium (K⁺, 칼륨) | 3.5~5.0 mEq/L | 증가: 신부전, 대사성 산증 감소: 구토, 설사, 이뇨제 사용 |
AST (Aspartate Aminotransferase, SGOT) | 0~40 U/L | 증가: 간염, 근육 손상 |
공복 혈당 (FBS) | 70~115 mg/dL | 증가: 당뇨병 감소: 저혈당 |
PP2hr (Postprandial 2-Hour Glucose) | 80~140 mg/dL | 증가: 제2형 당뇨병, 제1형 당뇨병, 췌장질환 감소: 인슐린 과다 투여, 저혈당증, 부신기능저하증 |
당화혈색소 (HbA1c) | 4.0~5.5% | 증가: 당뇨병 관리 미흡 |
C-Peptide | 공복: 0.5~2.0 ng/mL 식후: 1.0~3.5 ng/mL | 증가: 제2형 당뇨병, 인슐린종, 신부전, 인슐린 저항성 감소: 제1형 당뇨병, 인슐린 의존 상태, 췌장 절제술 후 |
(간호실습) 입원환자 낙상 위험요인 + 낙상사고 발생 시 대처방법 입원환자의 낙상 위험요인 - 내적 요인…