적혈구 (RBC) | 남: 4.5~6.0 x 10⁶/mm³ 여: 4.0~5.0 x 10⁶/mm³ | 증가: 탈수, 다혈구혈증 감소: 빈혈, 출혈 |
헤모글로빈 (Hb) | 남: 13.5~18.0 g/dL 여: 12.0~15.0 g/dL | 증가: 탈수, 다혈구혈증 감소: 빈혈, 출혈 |
헤마토크릿 (Hct) | 남: 40~54% 여: 36~46% | 증가: 탈수, 다혈구혈증 감소: 빈혈, 출혈 |
백혈구 (WBC) | 4.5~11.0 x 10³/mm³ | 증가: 감염, 염증, 백혈병 감소: 면역 저하, 골수억제 |
혈소판 (Platelet) | 150~400 x 10³/mm³ | 증가: 혈전 위험 감소: 출혈 위험 |
적혈구 (RBC) | 남: 4.5~6.0 x 10⁶/mm³ 여: 4.0~5.0 x 10⁶/mm³ | |
헤모글로빈 (Hb) | 남: 13.5~18.0 g/dL 여: 12.0~15.0 g/dL | |
헤마토크릿 (Hct) | 남: 40~54% 여: 36~46% | |
ESR | 남: 1~10 mm/h 여: 0~20 mm/h | |
적혈구지수(erythrocyte indices) | ||
MCV | 80~96 μm³ | |
MCH | 27~33 pg/cell | |
MCHC | 32~36 g/dL | |
혈소판 (Platelet) | 150~400 x 10³/mm³ | |
MPV | 8.6~13.0 fL | |
백혈구 (WBC) | 4.5~11.0 x 10³/mm³ | |
백혈구감별계산(differential) | ||
Segmented neutrophil | 55~70% | |
Band neutophil | 2~6% | |
Lymphocytes | 20~40% | |
Monocytes | 2~8% | |
Eosinophils | 1~4% | |
Basophils | 0.5~1% |
CK-MB (Creatine Kinase-MB, 크레아틴 키나아제 MB 분획) | < 5% | 심장 근육 손상, 급성 심근경색, 심근염, 심장 수술 후, 심부전 |
BUN (Blood Urea Nitrogen, 혈중요소질소) | 7~18 mg/dL | 증가: 신부전, 탈수 감소: 간부전, 영양 부족 |
Creatinine (크레아티닌) | 0.6~1.2 mg/dL | 증가: 신장 기능 저하 감소: 근육량 감소 |
Albumin (알부민) | 3.5~5.5 g/dL | 증가: 탈수 감소: 간질환, 신증후군 |
Potassium (K⁺, 칼륨) | 3.5~5.0 mEq/L | 증가: 신부전, 대사성 산증 감소: 구토, 설사, 이뇨제 사용 |
AST / SGOT (간수치) | 0~40 U/L | 증가: 간염, 근육 손상 |
Sodium(Na, 나트륨) | 135~145 mEq/L |
Potassium (K⁺, 칼륨) | 3.5~5.0 mEq/L |
Cloride (염화물) | 95~105 mEq/L |
Bicarbonate (중탄산염) | 22~29 mEq/L |
BUN (Blood Urea Nitrogen, 혈중요소질소) | 7~18 mg/dL |
Creatinine (크레아티닌) | 0.6~1.2 mg/dL |
Uric Acid (요산) | 2.0~6.9 mg/dL |
Ammonia (암모니아) | 9~33 mol/L |
Calcium (Ca, 칼슘) – 총액 | 4.5~5.5 mEq/L 8.5~10.5 mg/dL |
Calcium (Ca, 칼슘) – 이온화 | 총 칼슘의 56% 2.5 mEq/L 4.0~5.0 mg/dL |
Phosphate (인산염) | 1.8~2.6 mEq/L |
Magnesium (Mg, 마그네슘) | 1.5~2.5 mEq/L 1.6~2.5 mg/dL |
Anion gap (음이온 간격) | 7~16 mEq/L |
Serum Osmolality (혈청 삼투압) | 280~300 mOsm/kg H₂O |
Protein (단백질) | 6.0~8.0 g/dL |
Albumin (알부민) | 3.5~5.5 g/dL |
Total bilirubin (총 빌리루빈) | 0.2~1.0 mg/dL |
D. Billirubin (직접 빌리루빈) | 0.1~0.3 mg/dL |
AST / SGOT (간수치) | 0~40 U/L |
ALT / SGPT (간수치) | 0~40 U/L |
Alk (알칼리성 인산분해효소) Phs (Phosphorus, P,인) | 25~100 U/L |
LDH (Lactate Dehydrogenase, 젖산탈수소효소) | < 130 mg/dL |
CPK (Creatine Phosphokinase, 크레아틴인산활성효소) | 남: 50~325 U/L 여: 5~250 U/L |
CK-MB (Creatine Kinase-MB, 크레아틴 키나아제 MB 분획) | < 5% |
CK-BB (Creatine Kinase-BB, 크레아틴 키나아제 BB 분획) | < 1% |
CK-MM (Creatine Kinase-MM, 크레아틴 키나아제 MM 분획) | < 5% |
FBS (Fasting Blood Sugar, 공복 혈당) | 70~115 mg/dL |
PP2hr (Postprandial 2-Hour Glucose) | 80~140 mg/dL |
HbA1c (당화혈색소) | 4.0~5.5% |
Cholesterol (콜레스테롤) | 120~200 mg/dL |
HDL (High-Density Lipoprotein, 고밀도 지단백 콜레스테롤) | 29~77 mg/dL |
LDL (Low-Density Lipoprotein, 저밀도 지단백 콜레스테롤) | 60~160 mg/dL |
Triglyceride (TG, 중성지방) | 40~190 mg/dL |
Lipase (리파아제) | 10~140 U/L |
Amylase (아밀라아제) | 30~110 U/L |
Iron (Fe, 철분) | 남: 65~175 μg/dL 여: 50~170 μg/dL |
TIBC (Total Iron Binding Capacity, 총 철 결합 능력) | 남: 280~354 μg/dL 여: 281~361 μg/dL |
Free T₄ (자유 티록신) | 0.71~1.85 μg/dL |
TSH (Thyroid Stimulating Hormone, 갑상선 자극 호르몬) | 0.32~5.00 μU/mL |
FBS (Fasting Blood Sugar, 공복 혈당) | 70~115 mg/dL | 증가: 당뇨병 감소: 저혈당 |
PP2hr (Postprandial 2-Hour Glucose) | 80~140 mg/dL | 증가: 제2형 당뇨병, 제1형 당뇨병, 췌장질환 감소: 인슐린 과다 투여, 저혈당증, 부신기능저하증 |
HbA1c (당화혈색소) | 4.0~5.5% | 증가: 당뇨병 관리 미흡 |
C-Peptide | 공복: 0.5~2.0 ng/mL 식후: 1.0~3.5 ng/mL | 증가: 제2형 당뇨병, 인슐린종, 신부전, 인슐린 저항성 감소: 제1형 당뇨병, 인슐린 의존 상태, 췌장 절제술 후 |
pH (수소 이온 농도) | 7.35~7.45 |
PaCO₂ (Partial pressure of Carbon Dioxide in Arterial Blood, 동맥혈 이산화탄소 분압) | 35~45 mmHg |
PaO₂ (Partial Pressure of Oxygen in Arterial Blood, 동맥혈 산소 분압) | 80~100 mmHg |
HCO₃⁻ (Bicarbonate ion, 중탄산염 이온) | 21~27 mEq/L |
SaO₂ (Arterial Oxygen Saturation, 동맥혈 산소 포화도) | 95~98% |
Base Excess (기저 과잉 또는 기저 부족) | ± 2 Eq/L |
Color (색깔) | Amber~yellow |
Turbidity (혼탁도) | Clear |
Specific Gravity (비중) | 1.010~1.025 |
pH (수소 이온 농도) | 4.5~8.0 |
γ-GT (Gamma-glutamyl transferase, 감마 글루타밀 트랜스퍼레이스) | 남: 3~39U/L 여: 1~27U/L |
총경 이상 경찰 간부 전원, 다음 달 내 마약 검사 (2025-08-13) 내용 경찰청장 지시사항으로 우선…
1형당뇨, 2026년 5월부터 췌장장애로 인정 내용 13일 보건복지부가 국회 보건복지위원회 소속 서미화 더불어민주당 의원에 제출한…
성인ADHD 치료 (유튜버 덕자) 성인ADHD 치료 2023년 5월부터 성인ADHD 치료를 시작했다. 일상 생활에 어려움을 겪고 알콜의존증으로 술도…