글래스고 혼수척도 (Glasgow Coma Scale ,GCS)
글래스고 혼수척도(Glasgow Coma Scale, GCS)는 의식 수준을 객관적으로 평가하기 위해 사용하는 국제적으로 가장 널리 쓰이는 도구입니다. 주로 신경계 손상(예: 외상성 뇌손상, 뇌졸중 등) 환자의 상태를 사정하는 데 사용됩니다.
각 항목은 눈 뜨기(E), 언어 반응(V), 운동 반응(M)의 3가지로 구성되며, 점수가 높을수록 더 나은 의식 상태를 의미합니다.
✅ 1. 눈 뜨기 반응 (Eye Opening Response, E)
점수 | 반응 설명 (한글) | 반응 설명 (영어) |
---|
4점 | 자발적으로 눈을 뜸 | Eyes open spontaneously |
3점 | 말소리에 반응하여 눈을 뜸 | Eyes open to speech |
2점 | 통증 자극에 반응하여 눈을 뜸 | Eyes open to pain |
1점 | 전혀 눈을 뜨지 않음 | No eye opening |
✅ 2. 언어 반응 (Verbal Response, V)
점수 | 반응 설명 (한글) | 반응 설명 (영어) |
---|
5점 | 지남력이 있고 적절하게 말함 (사람, 장소, 시간 인식) | Oriented: converses appropriately (knows person, place, time) |
4점 | 혼란스러운 대화를 하지만 의사소통 가능 | Confused: converses but disoriented |
3점 | 부적절한 단어 사용 (문맥에 맞지 않음) | Inappropriate words |
2점 | 이해할 수 없는 소리, 신음만 함 | Incomprehensible sounds |
1점 | 말소리가 없음 | No verbal response |
✅ 3. 운동 반응 (Motor Response, M)
점수 | 반응 설명 (한글) | 반응 설명 (영어) |
---|
6점 | 명령에 따라 정확히 움직임 | Obeys commands for movement |
5점 | 통증 자극에 국소적으로 반응 (자극 부위로 손을 뻗는 등) | Localizes pain (purposeful movement toward pain) |
4점 | 통증 자극에 회피 반응 (손을 빼거나 움츠림) | Withdraws from pain (flexion withdrawal) |
3점 | 비정상 굴곡 자세 (decorticate posture) | Abnormal flexion (decorticate posture) |
2점 | 비정상 신전 자세 (decerebrate posture) | Abnormal extension (decerebrate posture) |
1점 | 전혀 움직이지 않음 | No motor response |
✅ GCS 총점에 따른 5단계 해석
총점 범위 | 의식 상태 (한글) | 의식 상태 | 설명 |
---|
15점 | 명료 (명확한 의식) | Alert | 자발적 반응, 지남력 있음 (사람, 장소, 시간 인식), 명령에 잘 따름 |
13–14점 | 졸림 / 기면 (기면상태) | Drowsy | 자극 없이 눈 뜨지만 반응이 느리거나 혼란스러움, 질문에 부정확하게 대답 |
9–12점 | 혼미 | Stupor | 강한 자극(소리, 통증)에만 반응, 명령에 제대로 반응하지 못함 |
6–8점 | 반혼수 | Semi Coma | 통증 자극에만 부분적으로 반응, 언어나 지시 이해 불가능 |
3–5점 | 혼수 | Coma | 어떠한 자극에도 반응 없음, 눈뜨기/언어/운동 반응 전무 |