| 구분 | 특징 | 주요 원인 |
|---|---|---|
| 양측 축동 (Miosis) | 동공이 2mm 이하로 작아짐 | 교감신경 억제, 마약(아편계), 교뇌 손상, 시냅스 장애 |
| 양측 산동 (Mydriasis) | 동공이 6mm 이상 확장, 반응 없음 | 교감신경 자극, 중뇌 손상, 저산소증, 약물(아트로핀) |
| 한쪽 축동 | 한쪽만 작음 | Horner 증후군, 교감신경 손상 |
| 한쪽 산동 | 한쪽만 큼, 대광반사 없음 | 동안신경(Ⅲ번 신경) 압박 (예: 뇌내출혈, 뇌탈출) |
| 불균등 동공 (Anisocoria) | 좌우 크기 차이 > 1mm | 정상 변이 가능하지만, 뇌압 상승 시 의심 |
: 한쪽 눈에 빛을 비추었을 때,
→ 시각신경(Ⅱ번)과 동안신경(Ⅲ번) 의 기능을 반영함.
| 반응 형태 | 설명 | 의의 |
|---|---|---|
| 무반응 (No reaction) | 빛 자극에도 동공 변화 없음 | 동안신경 손상, 중뇌 손상, 심한 뇌압상승 |
| 느린 반응 (Sluggish) | 수축 반응이 늦음 | 뇌허혈, 두개내압 상승 초기 |
| 편측 무반응 | 한쪽만 반응 없음 | 동안신경 마비, 뇌탈출(uncal herniation) 가능성 |
| 양측 무반응 | 양쪽 모두 반응 없음 | 심한 뇌손상, 뇌사 의심 |
(성인간호학) 콩팥 요로계 건강문제와 간호 – 염증성질환 신우신염(Pyelonephritis) - 신우신염(pyelonephritis)은 신우와 콩팥잔을 포함하는 상부 요로감염…
(간호연구) 기술통계 03 1. 자료중심 경향치 (measure of central tendency) 평균(mean) • 산술평균, 기하평균, 조화평균,…
(간호연구) 기술통계 01 통계학의 분류 1) 기술통계학 2) 추론통계학 기술통계(descriptive statistics) 기술통계학(descriptive statistics) - 수집된…
(간호연구) 문제 모음 03 확률 표본 추출방법 방법어떻게할까 전국중학생명단을구해서2,000명을컴퓨터로무작위선택 중1(30%), 중2(35%), 중3(35%) 비율대로각학년에서무작위추출 명단에서1,000번째간격으로2,000명선택(1번, 1001번, 2001번…) 전국에서50개학교를무작위로뽑아그학교학생2,000명모두조사 비확률 표본…