| 병원명 | 의사 수 | 병상 수 | 병상/의사 비율 |
|---|---|---|---|
| 서울아산병원 | 1,794 | 2,736 | 1.53 |
| 서울대병원 | 1,622 | 1,761 | 1.09 |
| 삼성서울병원 | 1,411 | 2,168 | 1.54 |
| 세브란스병원 | 1,157 | 2,462 | 2.13 |
| 서울성모병원 | 1,022 | 1,370 | 1.34 |
| 분당서울대병원 | 806 | 1,433 | 1.78 |
| 아주대병원 | 679 | 1,162 | 1.71 |
| 고대안암병원 | 569 | 1,131 | 1.99 |
| 가천대길병원 | 332 | 1,450 | 4.37 |
| 동탄성심병원 | 297 | 1,000 | 3.70 |
| 언어 | 지원 병원 |
|---|---|
| 영어 | 모든 병원 |
| 중국어 | 모든 병원 |
| 러시아어 | 대부분 병원 |
| 아랍어 | 다수 병원 |
| 일본어 | 대부분 병원 |
일부 병원은 몽골어, 프랑스어, 베트남어 통역도 지원
| 음식 유형 | 제공 병원 |
|---|---|
| 서양식 | 전 병원 제공 |
| 할랄식 | 일부 병원만 제공 (서울아산병원, 서울대병원 등) |
(간호연구) 역사 근거기반간호 간호연구의 역사 간호연구의 시작 나이팅게일 - 크리미아전쟁(1854~1856) 부상자들에게 수행한 간호를 상세히 기록함으로써…
(간호연구) 정의 목적 필요성 양적연구 질적연구 간호연구의 정의 - 간호학의 기존지식을 검증하여 타당화하고, 새로운 지식을…