체지방 1kg 빼는데 걸리는 시간

체지방 1kg(=7700kcal)을 빼는 데 걸리는 시간
운동 종류 | 50kg 체중 | 60kg 체중 | 70kg 체중 |
---|---|---|---|
🚶♂️ 걷기 | 38시간 40분 | 28시간 | 24시간 40분 |
🏃♂️ 계단/사이클/스쿼트 | 21시간 | 17시간 30분 | 15시간 |
🚴 등산/자전거 | 18시간 20분 | 15시간 17분 | 13시간 6분 |
🏊♂️ 수영 | 16시간 18분 | 13시간 35분 | 11시간 38분 |
🧘 요가 | 58시간 40분 | 48시간 50분 | 41시간 50분 |
🏃♀️ 러닝머신 | 13시간 57분 | 11시간 37분 | 9시간 58분 |
💃 에어로빅 | 24시간 30분 | 20시간 20분 | 16시간 45분 |
😴 잡담 | 120시간 | 113시간 20분 | 106시간 40분 |
- 소아용 척추측만증 물리치료 – 바른 자세를 위한 첫걸음
- 음악이 치매를 비웃는 순간
- 미국의 사랑니 발치
- 규현이 6kg 뺐을 때 주식으로 먹었다는 다이어트 잡채밥
- 현재 척수 손상을 고쳐버리는 장치 연구 근황