태너 척도 (Tanner scale) – 성적 성숙도 평가 (SMR)
정의
– 사춘기 신체 발달을 단계적으로 평가하는 척도
– 제임스 태너 박사가 20년간의 연구 끝에 1969년 제시

평가 요소
– 1차 성징 : 고환, 음경, 유방 크기 등
– 2차 성징 : 음모 등
– 성숙도를 1~5단계로 구분
남성 생식기 발달 (고환, 음경)
단계 | 고환 | 음경 |
---|---|---|
태너 1단계 | 고환 1.5ml 미만 | 어린아이 음경 |
태너 2단계 | 고환 1.6~6ml | 1단계와 비슷 |
태너 3단계 | 고환 6~12ml | 6cm, 음경 길어지기 시작 |
태너 4단계 | 고환 12~20ml | 10cm, 음경 두꺼워짐 |
태너 5단계 | 고환 ≥20ml | 15cm, 성인 크기 완성 |

여성 유방 발달 (유방, 유륜)
단계 | 유방 | 유륜 |
---|---|---|
태너 1단계 | 유방 없음 | 유륜 평평 |
태너 2단계 | 유방 발달 시작 유방몽우리 생김 | 유륜 넓어짐 |
태너 3단계 | 유방 봉긋 | 유륜이 커지고 편평함 |
태너 4단계 | 유방 커짐 유두 2차 몽우리 | 유륜 2차 몽우리 |
태너 5단계 | 성인형 유방 완성 유두 돌출 | 유륜 편평 |

음모 성장 (양성 공통)
단계 | 특징 |
---|---|
태너 1단계 | 없음 |
태너 2단계 | 생식기 색소 침착 약간 길고 솜털 같은 털 |
태너 3단계 | 털이 거칠고 구불구불 |
태너 4단계 | 성인형 모발 음부에 털이 남 내측 허벅지 제외 |
태너 5단계 | 허벅지 안쪽까지 확장 |

키 성장과 태너 단계
– 여성 : 보통 태너 5단계(14~15세)에 성장 멈춤
– 남성 : 태너 5단계(16~17세)에 멈추지만 20대 초반까지 자랄 수도 있음
활용 분야
– 사춘기 평가의 골드 스탠다드
– HIV 치료 : 소아·청소년 치료 가이드 분류
– 법의학 : 연령 추정 (현재는 신뢰성 문제로 드물게 사용)
주의점 & 비판
– 법적 나이 판별에 오용 가능성 있음 (예: 루페 푸엔테스 사례)
– 태너 박사 본인은 나이 추정이 아닌 성숙도 평가용이라고 강조
– 실제 연령과 태너 단계는 반드시 일치하지 않음