배액관 관리의 목적과 절차를 설명할 수 있다.
배액관 관리에 필요한 물품을 준비할 수 있다.
배액관 관리를 수행할 수 있다.
배액관 관리 수행결과를 기록할 수 있다.
배액관 삽입의 목적
배액관 종류에 따른 관리방법
배액관 삽입 후 합병증
상반신 모형 또는 전신 모형
소독솜
쟁반(Tray), 곡반
배액관(JP drain, Hemovac)
배액 측정컵
겸자(Kelly, 필요시), 반창고
일회용 장갑
손소독제
간호기록지
의료폐기물 전용용기(일반)
중
5분
| 번호 | 절차 | 이론적 근거 |
| 1 | 물과 비누로 손위생을 실시한다. | 미생물 전파 방지, 오염 방지 |
| 2 | 필요한 물품을 준비한다. | 오류를 방지하고, 정확한 간호중재를 시행하기 위함 |
| 3 | 준비한 물품을 가지고 대상자에게 가서 간호사 자신을 소개한다. | 정보 제공, 신뢰 형성 및 정서적 지지 위함 |
| 4 | 손소독제로 손위생을 실시한다. | 미생물 전파 방지, 오염 방지 |
| 5 | 대상자의 이름을 개방형으로 질문하여 대상자를 확인하고, 입원팔찌와 환자리스트(또는 처방지)를 대조하여 대상자(이름, 등록번호)를 확인한다. | 대상자를 정확히 확인함으로써 간호중재 시 오류를 예방하기 위함이다 |
| 6* | 대상자에게 현재 통증이 있는지 질문하고 통증정도를 측정하는 목적과 절차를 설명한다. | 정보를 제공하여 자가 간호 수행을 돕기 위함이다 |
| 7 | 손소독제로 손위생을 실시한다. | 미생물 전파 방지, 오염 방지 |
| 8 | 일회용 장갑을 착용한다.일회용 장갑을 착용한다. | 교차감염 주의, 오염 방지 |
| 9* | 배액이 잘되고 있는지, 배액관이 꼬이거나 접혀있지 않은지, 막힌 부분이 없는지 배액관을 확인한다. | 배액 배출이 용이해지도록 하기 위함이다. |
| 10 | 배액관 삽입부위 dressing 상태(부종, 발적, 삼출물, 출혈 등)를 확인한다. | 합병증을 예방하고, 소독 상태 및 필요성을 파악하기 위함이다. |
| 11 | 배액관 위쪽을 잠근 후 흡인백을 안전하게 잡고 주의 깊게 마개를 연다. | 정확한 간호중재를 시행하기 위함이며 드레인 사정하기 위함이다. |
| 12 | 흡인백의 내용물을 눈금이 있는 측정컵에 옮겨 담는다. | 배액 양을 확인하여 간호계획시 변동 사항이 생길 수 있다. |
| 13 | 소독솜으로 배출구와 흡인백 마개를 닦고 사용한 소독솜을 곡반에 버린 후 흡인백을 눌러 음압이 유지된 상태에서 배출구를 닫는다. | 음압이 유지되어 효율적으로 배액을 돕기 위함이다. |
| 14* | 배액관 위쪽의 잠금 장치(clamping)를 열어서 배액 여부를 확인한다. | 배출이 용이하도록 사정하기 위함이다. |
| 15* | 배액용 측정컵에 담긴 배액양상(배액의 양, 색깔, 투명도)을 확인한다. | 배액의 양상을 확인함으로써 추후 간호 계획에 영향을 미칠 수 있기 때문이다. |
| 16 | 배액물을 오물배출구(clinical sink)에 버리고 측정컵을 물로 헹군다. | 오염 방지 |
| 17 | 장갑을 벗어 의료폐기물 용기에 버린다. | |
| 18 | 사용한 물품을 정리한다. | |
| 19 | 물과 비누로 손위생을 실시한다. | 미생물 전파 방지, 오염 방지 |
| 20 | 수행 결과를 간호기록지에 기록한다.1) 배액관 삽입부위 상태 2) 배액양상(배액의 양, 색깔, 투명도 등) 3) 교육내용 |
87년생 어느 청년이 인생을 정리하는 법 (췌장암 4기) https://nurseyong.com/%EC%B7%8C%EC%9E%A5%EC%95%94-4%EA%B8%B0-%ED%99%98%EC%9E%90%EA%B0%80-%EA%B2%AA%EC%9D%80-%EC%A6%9D%EC%83%81/
소방관이 증오한다는 탈것 https://nurseyong.com/%EC%9D%91%EA%B8%89%EC%8B%A4-%EC%8B%A4%EB%A0%A4%EC%99%94%EC%9D%84%EB%95%8C-%EC%A7%84%EC%A7%9C-%EC%8B%AC%EA%B0%81%ED%95%9C-%EC%83%81%ED%99%A9/
전신마취 과정 (만화) https://nurseyong.com/%EB%B0%B0-%EA%B0%80%EB%A5%B4%EB%8A%94-%EC%88%98%EC%88%A0-%EC%89%BD%EA%B2%8C-%EB%B4%90%EC%84%9C%EB%8A%94-%EC%95%88%EB%90%98%EB%8A%94-%EC%9D%B4%EC%9C%A0/
딸이 치매 걸린 것 같아요 https://nurseyong.com/%EA%B0%80%EC%A1%B1%EC%9D%B4-%EC%B9%98%EB%A7%A4%EC%97%90-%EA%B1%B8%EB%A0%B8%EC%9D%84-%EB%95%8C-%ED%95%B4%EC%95%BC-%ED%95%98%EB%8A%94-%EC%9D%BC/
50대부터는 비만환자가 줄어든다는 한국 https://www.youtube.com/shorts/NKQPUd2ieHY?t=2&feature=share https://nurseyong.com/%EB%B9%84%EB%A7%8C%EC%A0%84%EB%AC%B8%EC%9D%98-%EB%85%B8%EB%8F%99%EA%B3%BC-%EC%9A%B4%EB%8F%99%EC%9D%98-%EC%B0%A8%EC%9D%B4/