산소요법의 목적과 절차를 설명할 수 있다.
비강 캐뉼라를 이용한 산소요법 수행에 필요한 물품을 준비할 수 있다.
산소요법을 수행할 수 있다.
산소 요법 수행결과를 기록할 수 있다.
산소요법의 유형과 적응증
산소요법 유형별 산소 투여량
FiO₂의 정의
전신 또는 상반신 모형
비강 캐뉼라
O2(Wall 또는 portable)
산소유량계/ 습윤병
멸균증류수
손소독제
간호기록지
의료폐기물 전용용기(일반)
하
5분
| 번호 | 절차 | 이론적 근거 |
| 1 | 물과 비누로 손 위생을 실시한다. | 세균의 전파를 막아 감염의 기회를 줄인다. |
| 2 | 처방을 확인한 후 필요한 물품을 준비한다. | 간호수행을 효율적으로 할 수 있다. |
| 3 | 준비한 물품을 가지고 대상자에게 가서 간호사 자신을 소개한다. | 처치에 대한 불안을 감소시키고 절차에 대한 협조를 구할 수 있다. |
| 4 | 손소독제로 손 위생을 실시한다. | 미생물의 전파를 방지한다. |
| 5* | 대상자의 이름을 개방형으로 질문하여 대상자를 확인하고, 입원팔찌와 환자리스트(또는 처방지)를 대조하여 대상자(이름, 등록번호)를 확인한다. | 안전한 간호 수행을 위한 대상자 확인 절차이다. |
| 6 | 대상자에게 산소요법의 목적과 절차를 설명한다. | 충분한 설명은 대상자의 불안을 완화시킬 수 있으며 처치 시 협조를 이끌어 낼 수 있다. |
| 7 | 대상자에게 가능하면 반좌위를 취해준다. | 복부에 의한 횡격막 압력이 감소해 폐확장을 도울 수 있다. |
| 8 | 습윤병에 증류수를 정해진 눈금까지 채운 후 증류수 마개를 닫는다. | 대상자에게 제공되는 산소는 가습이 되어야 호흡기 점막의 건조를 방지할 수 있다. |
| 9 | 유량계와 습윤병을 연결한 후 Wall O₂ 벽에 산소유량계를 꽂는다. | |
| 10 | 습윤 용기에 있는 산소장치 출구와 비강 캐뉼라를 연결한다. | |
| 11* | 대상자에게 연결하기 전에 비강 캐뉼라를 통해 산소가 나오는지 확인한 후 유량계를 잠근다. | 비강캐뉼라는 비교적 낮은 농도(22~44%)의 산소를 제공하며, 산소유량은 0.5~6L/분으로 주입한다. 6L/분 이상의 유량은 호흡기 점막을 손상시킨다 |
| 12* | 대상자 비공의 폐색 여부를 확인한다. | |
| 13* | 캐뉼라 끝부분을 대상자의 양쪽 비강에 삽입하고 귀 뒤에 걸친 후 턱 밑에서 길이를 조절한다. ※ 참고) 장기적 사용 시 패딩 적용 예) COPD, asthma 환자 등 | 캐뉼라의 정확한 위치와 고정은 산소투여를 원활하게 하며, 대상자를 편안하게 한다. 조이는 부분에 패드를 대주어 자극과 압박을 줄여 피부를 보호한다. |
| 14* | 유량계를 열어 처방된 산소 흡입량을 눈높이에서 조절한다(유량기 내 ball의 중심을 눈금에 일치시킨다). | 눈높이보다 높게 볼 경우 처방보다 더 많이 조절될 수 있다. |
| 15 | 대상자에게 가능하면 입을 다물고 코를 통해 호흡하도록 설명한다. | 최적의 산소를 공급하기 위함이다. |
| 16 | 대상자를 편안하게 해준 후 산소사용에 따른 화재 위험성과 피부손상(코, 귀 등 접촉부위) 등을 설명한다. | 산소는 가연성이 있으며, 비강캐뉼라를 사용하면 코, 귀 뒤에 마찰로 인해 손상이 있을 수 있다. |
| 17 | 물과 비누로 손위생을 실시한다. | 미생물의 전파를 방지한다. |
| 18 | 수행 결과를 대상자의 간호기록지에 기록한다.1) 산소주입 시작시간 2) 산소주입량3) 호흡양상 4) 대상자의 반응 | 정확한 기록은 대상자의 간호 계획을 세울 때 중요하다. |
꼬추 작아서 요도확장술 받고 온 후기 https://nurseyong.com/%EB%B9%84%EB%87%A8%EA%B8%B0%EA%B3%BC-%EC%A0%84%EB%A6%BD%EC%84%A0-%EB%A7%88%EC%82%AC%EA%B8%B0-%ED%9B%84%EA%B8%B0-%EB%A7%8C%ED%99%94/
위고비 마운자로 아구통 의사 https://www.youtube.com/shorts/gtJ4-Tm1coo?t=4&feature=share https://nurseyong.com/%EC%9D%BC%EB%B3%B8-%EB%A7%88%EC%9A%B4%EC%9E%90%EB%A1%9C-%EA%B7%BC%ED%99%A9-2026-08-27/ https://nurseyong.com/%EB%AA%B8%EB%AC%B4%EA%B2%8C-124-8kg-%EC%8B%9C%EC%9E%91-%EB%A7%88%EC%9A%B4%EC%9E%90%EB%A1%9C-300%EC%9D%BC%EC%B0%A8-%ED%9B%84%EA%B8%B0/
일본 마운자로 근황 (2026-08-27) 마운자로 공급가 엔저 때문에 일본 마운자로 공급가가 4만원대(한달 기준)에 진입함 식약처와…
현대인이 야식을 조심해야하는 이유 https://nurseyong.com/%EC%9A%94%EC%A6%98-%EB%8B%A4%EC%9D%B4%EC%96%B4%ED%8A%B8-%EC%84%B1%EA%B3%B5-%ED%96%88%EB%8B%A4%EB%8A%94-%EC%97%B0%EC%98%88%EC%9D%B8%EB%93%A4-%ED%8A%B9%EC%A7%95/ https://nurseyong.com/%EC%A7%84%EC%A7%9C-%EC%82%B4-%EB%B9%A0%EC%A7%88-%EB%95%8C-%EC%98%A4%EB%8A%94-%EC%8B%A0%ED%98%B8-4%EA%B0%80%EC%A7%80/