통증관리에 필요한 물품을 준비할 수 있다.
통증관리의 목적과 절차를 설명할 수 있다.
통증을 사정, 수행 및 평가할 수 있다.
통증관리 결과를 기록할 수 있다.
통증의 기전과 종류
통증에 영향을 미치는 요인
통증사정 방법(통증 평가도구 사용 등)
통증 중재(약물, 비약물)
통증관리를 위한 약물치료의 부작용(IV, PCA 등)
통증관리 약물 및 장비(PO, IM 또는 IV, PCA 등)
통증 중재 방법에 따른 물품
통증사정도구
손소독제
간호기록지
의료폐기물 전용용기(일반, 손상성)
중
7분
| 통증관리 | ||
| 번호 | 절차 | 이론적 근거 |
| 1 | 물과 비누로 손위생을 실시한다. | 미생물 전파 방지, 오염 방지 |
| 2 | 필요한 물품을 준비한다. | 오류를 방지하고, 정확한 간호중재를 시행하기 위함 |
| 3 | 대상자에게 간호사 자신을 소개한다. | 정보 제공, 신뢰 형성 및 정서적 지지 위함 |
| 4* | 손소독제로 손위생을 실시한다. | 미생물 전파 방지, 오염 방지 |
| 5 | 대상자의 이름을 개방형으로 질문하여 대상자를 확인하고, 입원팔찌와 환자리스트(또는 처방지)를 대조하여 대상자(이름, 등록번호)를 확인한다. | 대상자를 정확히 확인함으로써 간호중재 시 오류를 예방하기 위함이다 |
| 6* | 대상자에게 현재 통증이 있는지 질문하고 통증정도를 측정하는 목적과 절차를 설명한다. | 정보를 제공하여 자가 간호 수행을 돕기 위함이다 |
| 7 | 대상자의 통증을 사정한다.(얼굴표정 및 문진) | 합병증을 예방하고, 정확히 통증을 사정한 후 약물의 주입 용량을 정하기 위함이다 |
| 8 | 대상자의 PQRST(통증의 위치, 통증의 양상, 통증악화/완화요인, 통증의 강도, 통증의 시작 및 시간적 양상)을 사정한다. | 통증의 양상을 사정하여 정확한 간호중재를 시행하기 위함이다 |
| 9* | P: 통증의 위치: 통증이 있는 부위는 어디인가? 신체의 다른 부분으로 통증이 퍼져나가는가 | 통증의 양상을 사정하여 정확한 간호중재를 시행하기 위함이다 |
| 10* | Q:통증의 양상: 통증이 어떻게 느껴지는가? 통증과 동반되는 다른 증상이 있는가 | ㅣ |
| 11* | R:통증 완화 및 악화요인 : 통증을 유발하거나 악화시키는 요인이 있는가/통증을 완화시키거나 감소시키는 요인이 있는가 | ㅣ |
| 12* | S: 통증의 강도: 통증이 얼마나 심한가? 가장 심할 때, 가장 편안할 때 통증점수는 얼마인가? § NRS(숫자 통증등급):경도0~4점, 중등도 5~6점, 중증7~10점§ 얼굴통증 등급((FRS), FLACC, VAS(시각상사 척도) 등 사용 | ㅣ |
| 13* | T:통증의 시기 :통증이 시작되는 시기, 간격, 갑자기 시작되는지 점진적으로 심해지는지 | ㅣ |
| 14 | 대상자를 편안하게 해 주고 병실환경을 확인한다. | |
| 15 | 의사에게 대상자의 통증과 관련된 사항을 정확하게 보고한다. | |
| 16* | 처방에 따라 IV PCA(자가통증조절장치)를 적용하기 위하여 대상자에게 IV PCA 적용의 목적과 절차에 대하여 설명한다. | 정보를 제공하여 자가 간호 수행을 돕기 위함이다 |
| 17 | IV PCA 적용부위의 피부 상태(부종, 발적, 통증, 열감 등)를 확인한다. | 환자가 다음 용량을 투여받을 때까지의 최소 시간을 설정한다. 주입 간격은 대상자에 대한 사정과 IV 진통제의 효능에 따라 정할 수 있기 때문이다 |
| 18* | IV PCA의 사용방법(버튼기능, 용량, 간격)에 대해 설명한다. 1) 주입펌프에 달린 버튼을 누르면 정해진 용량이 주입된다. 2) 정해진 용량이 투여된 후 일정기간(보통 10~15분간) 버튼을 눌러도 진통제가 투여되지 않음을 설명한다. | 정보를 제공하여 자가 간호 수행을 돕고 통증을 완화하기 위함이다 |
| 19* | IV PCA의 부작용(오심, 구토, 어지러움 등)에 대해 설명하고, 부작용이 있으면 즉시 알려줄 것을 교육한다. | 부작용을 예방하고 불안을 완화하기 위함이다 |
| 20* | 수행결과를 기록지에 기록한다(날짜와 시간, 통증 강도, 특성, 부위, 통증시작 시간과 지속시간, 통증관리 목표, 진통제 등 통증 중재법, 부작용 등) | |
| 21 | 물과 비누로 손위생을 실시한다. | |
| 22* | 15분 후 대상자의 통증 위치, 양상, 강도를 재사정(NRS, FRS, FLACC, VAS 등 사용)하고 기록지에 기록한다. | |
| 23 | 수행 결과를 간호기록지에 기록한다. 1)날짜와 시간 2)통증 강도, 특성, 질, 통증시간 시간과 지속 시간 3)대상자의 상태 | |
맛있는 귤 고르는 법 https://nurseyong.com/%EC%95%8C%EB%A9%B4-%EB%8F%84%EC%9B%80%EB%90%98%EB%8A%94-%EA%B7%A4-%EC%83%81%EC%8B%9D/
알면 도움되는 귤 상식 https://nurseyong.com/%EB%B3%B5%EC%88%AD%EC%95%84%EA%B0%80-%EC%9D%B8%EA%B8%B0-%EB%A7%8E%EC%95%84%EC%84%9C-%EC%8B%A0%EA%B8%B0%ED%95%9C-%EC%82%AC%EB%9E%8C-feat-%EA%B3%BC%EC%9D%BC-%EC%95%8C%EB%9F%AC%EC%A7%80/
정신건강전문요원 현황 (2024년 12월 기준) 배출현황 단위 : 명 누적인원 총 20,204명 정신건강간호사 9,828명 정신건강사회복지사…
저혈압 vs 고혈압 이렇게 몸에서 느껴져요 https://nurseyong.com/%EC%9D%98%EC%9B%90%EA%B8%89-%EB%A7%8C%EC%84%B1%EC%A7%88%ED%99%98%EA%B4%80%EB%A6%AC%EC%A0%9C-%EA%B3%A0%ED%98%88%EC%95%95-%EB%8B%B9%EB%87%A8%EB%B3%91-%ED%99%98%EC%9E%90/ https://nurseyong.com/%EC%84%B1%EC%9D%B8%EA%B0%84%ED%98%B8%ED%95%99-%EA%B3%A0%ED%98%88%EC%95%95-01/
특수의료용도식품 제대로 알고 먹어요 https://nurseyong.com/%EB%8B%A8%EB%B0%B1%EC%A7%88-%EC%89%90%EC%9D%B4%ED%81%AC%EB%A1%9C-%EC%8B%A0%EC%9E%A5-%EA%B8%B0%EB%8A%A5%EC%9D%B4-%EB%A7%9D%EA%B0%80%EC%A7%88%EA%B9%8C/ https://nurseyong.com/%EB%94%B8%EA%B8%B0%EA%B3%A0%EB%9E%98%EB%B0%A5-%EB%A8%B9%EA%B3%A0-%EC%8B%B6%EC%96%B4%EC%9A%94-3%EC%84%B8-%ED%99%98%EC%95%84-%EC%86%8C%EC%9B%90-%EB%93%A4%EC%96%B4%EC%A3%BC%EA%B8%B0/
2026년 보건 복지 정책 이렇게 달라집니다 https://nurseyong.com/%EC%9E%84%EC%8B%A0%EC%B6%9C%EC%82%B0%EC%A7%84%EB%A3%8C%EB%B9%84-%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%A0%9C%EB%8F%84-%ED%83%9C%EC%95%84-%EB%B6%84%EB%A7%8C-%EC%82%B0%EB%AA%A8-%EC%A7%84%EB%A3%8C%EB%B9%84-%EA%B5%AD/ https://nurseyong.com/%EC%82%B0%EB%AA%A8%EC%8B%A0%EC%83%9D%EC%95%84%EA%B1%B4%EA%B0%95%EA%B4%80%EB%A6%AC-%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%82%AC%EC%97%85-%EC%82%B0%EB%AA%A8-%EA%B1%B4%EA%B0%95%EA%B4%80%EB%A6%AC%EC%82%AC-%EC%B6%9C/ https://nurseyong.com/%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%8F%8C%EB%B4%84%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%82%AC%EC%97%85-%EB%A7%8C-12%EC%84%B8-%EC%9D%B4%ED%95%98-%EC%95%84%EB%8F%99%EC%9D%84-%EB%91%94-%EB%A7%9E%EB%B2%8C%EC%9D%B4-%EA%B0%80%EC%A0%95/