* 문맥 : 혈액을 장으로부터 간까지 전달해 주는 대정맥
| 증상 | 설명 |
|---|---|
| 식도 정맥류 | 출혈 시 생명을 위협할 수 있음 |
| 비장비대 | 혈소판 감소, 빈혈 유발 가능 |
| Caput medusae | 배꼽 주변 정맥이 확장되어 나타나는 거미줄 모양의 혈관 |
| 복수 | 복강 내 체액 축적 |
| 내치질(항문 주위 정맥류) | 배변 시 출혈 등 불편감 유발 |
| 원인 구분 | 내용 |
|---|---|
| 간내 원인 (70%) | 간경변증 → 섬유화, 재생결절, 비정상적 혈관 구조 등 |
| 혈류역학적 원인 (30%) | 간내 혈류 저항 및 혈관 기능 변화로 인한 문맥혈류 이상 |
| 치료법 | 설명 |
|---|---|
| 약물 치료 | 비선택적 베타차단제 (예: propranolol) → 문맥압 감소 |
| 내시경적 치료 | 정맥류 결찰술(EVL), 경화요법 등 |
| TIPS 시술 | 간문맥과 간정맥 사이에 인공적인 통로 생성 → 혈류 우회 |
| 간이식 | 말기 간경변에 해당할 경우 시행 |
(간호연구) 기술통계 03 1. 자료중심 경향치 (measure of central tendency) 평균(mean) • 산술평균, 기하평균, 조화평균,…
(간호연구) 기술통계 01 통계학의 분류 1) 기술통계학 2) 추론통계학 기술통계(descriptive statistics) 기술통계학(descriptive statistics) - 수집된…
(간호연구) 문제 모음 03 확률 표본 추출방법 방법어떻게할까 전국중학생명단을구해서2,000명을컴퓨터로무작위선택 중1(30%), 중2(35%), 중3(35%) 비율대로각학년에서무작위추출 명단에서1,000번째간격으로2,000명선택(1번, 1001번, 2001번…) 전국에서50개학교를무작위로뽑아그학교학생2,000명모두조사 비확률 표본…