병원명 | 의사 수 | 병상 수 | 병상/의사 비율 |
---|---|---|---|
서울아산병원 | 1,794 | 2,736 | 1.53 |
서울대병원 | 1,622 | 1,761 | 1.09 |
삼성서울병원 | 1,411 | 2,168 | 1.54 |
세브란스병원 | 1,157 | 2,462 | 2.13 |
서울성모병원 | 1,022 | 1,370 | 1.34 |
분당서울대병원 | 806 | 1,433 | 1.78 |
아주대병원 | 679 | 1,162 | 1.71 |
고대안암병원 | 569 | 1,131 | 1.99 |
가천대길병원 | 332 | 1,450 | 4.37 |
동탄성심병원 | 297 | 1,000 | 3.70 |
언어 | 지원 병원 |
---|---|
영어 | 모든 병원 |
중국어 | 모든 병원 |
러시아어 | 대부분 병원 |
아랍어 | 다수 병원 |
일본어 | 대부분 병원 |
일부 병원은 몽골어, 프랑스어, 베트남어 통역도 지원
음식 유형 | 제공 병원 |
---|---|
서양식 | 전 병원 제공 |
할랄식 | 일부 병원만 제공 (서울아산병원, 서울대병원 등) |
몸에서 지방이 빠져나가는 과정 그래서 지방은 태우기한다고 하나봐요 역시 숨쉬는것도 운동이였어 지방 10키로를 수분1.6키로, 이산화탄소 8.4키로로 만드는 변환과정은 왜 생략을하냐고!