| 운동 종류 | 50kg 체중 | 60kg 체중 | 70kg 체중 |
|---|---|---|---|
| 🚶♂️ 걷기 | 38시간 40분 | 28시간 | 24시간 40분 |
| 🏃♂️ 계단/사이클/스쿼트 | 21시간 | 17시간 30분 | 15시간 |
| 🚴 등산/자전거 | 18시간 20분 | 15시간 17분 | 13시간 6분 |
| 🏊♂️ 수영 | 16시간 18분 | 13시간 35분 | 11시간 38분 |
| 🧘 요가 | 58시간 40분 | 48시간 50분 | 41시간 50분 |
| 🏃♀️ 러닝머신 | 13시간 57분 | 11시간 37분 | 9시간 58분 |
| 💃 에어로빅 | 24시간 30분 | 20시간 20분 | 16시간 45분 |
| 😴 잡담 | 120시간 | 113시간 20분 | 106시간 40분 |
"병원인데요, 아드님이 16일만에 코마(혼수상태)에서 깨어났어요" 2023년 브라질에서 8살 남자아이가 폐렴으로 중환자실에 있다가 16일 동안 코마상태였는데…
구급차 신기능 - 전면 로고젝터 https://nurseyong.com/%EC%8B%AC%EC%95%BC%EC%9D%91%EA%B8%89%EC%8B%A4-%ED%99%98%EC%9E%90-%EC%9C%A0%ED%98%95/