운동 종류 | 50kg 체중 | 60kg 체중 | 70kg 체중 |
---|---|---|---|
🚶♂️ 걷기 | 38시간 40분 | 28시간 | 24시간 40분 |
🏃♂️ 계단/사이클/스쿼트 | 21시간 | 17시간 30분 | 15시간 |
🚴 등산/자전거 | 18시간 20분 | 15시간 17분 | 13시간 6분 |
🏊♂️ 수영 | 16시간 18분 | 13시간 35분 | 11시간 38분 |
🧘 요가 | 58시간 40분 | 48시간 50분 | 41시간 50분 |
🏃♀️ 러닝머신 | 13시간 57분 | 11시간 37분 | 9시간 58분 |
💃 에어로빅 | 24시간 30분 | 20시간 20분 | 16시간 45분 |
😴 잡담 | 120시간 | 113시간 20분 | 106시간 40분 |
(성인간호학) 위장관기능장애 09 – 식도이완불능증 ① 원인 - 이완불능증(achalasia)은 연하곤란이 심해짐에 따라 ‘무언가 목 안에 걸려…
(성인간호학) 위장관기능장애 08 – 위식도 역류질환 위식도 역류질환 - 식도역류는 위 내용물이 식도로 거꾸로 유입되는…
(성인간호학) 위장관기능장애 06 – 구강감염 구강감염 - 구강점막에 영향을 미치는 전신질환: 골수질환, 영양장애 등이 있으며…
(성인간호학) 위장관기능장애 05 – 영양보조 02 (3) 완전비경구영양 - 완전비경구영양(Total Parenteral Nutrition; TPN)은 누공이나 염증성…