| 학교명 | 모집 인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 국립강릉원주대 제2캠퍼스 | 75 | 9.48 | 4.38 |
| 가톨릭관동대 본교 | 120 | 8.94 | 4.94 |
| 상지대 본교 | 60 | 12.5 | 5.07 |
| 연세대 미래캠퍼스 분교 | 50 | 15.95 | 4.9 |
| 한림대 본교 | 105 | 9.85 | 2.74 |
| 경동대 제3캠퍼스 | 380 | 5.65 | 7.27 |
| 강원대 제2캠퍼스 | 65 | 7.94 | 4.79 |
| 강원대 본교 | 85 | 14.26 | 3.14 |
| 학교명 | 모집 인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 화성의과학대 본교 | 40 | 7.57 | 7.23 |
| 한세대 본교 | 40 | 16.37 | 4.23 |
| 신한대 본교 | 90 | 27.38 | 6.19 |
| 차의과학대 본교 | 100 | 14.59 | 5.03 |
| 을지대 제2캠퍼스 | 80 | 24.39 | 4.94 |
| 을지대 제3캠퍼스 | 84 | 22.67 | 3.55 |
| 아주대 본교 | 70 | 15.83 | 7.53 |
| 수원대 본교 | 104 | 23.37 | 3.68 |
| 대진대 본교 | 65 | 8.69 | 6.88 |
| 가천대 본교 | 255 | 32.79 | 3.88 |
| 학교명 | 모집 인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 영산대 제2캠퍼스 | 95 | 0 | 0 |
| 가야대 본교 | 166 | 6.1 | 4.11 |
| 인제대 본교 | 110 | 9.02 | 4.05 |
| 경남대 본교 | 165 | 7.26 | 5.55 |
| 창신대 본교 | 115 | 9.03 | 3.18 |
| 경상국립대 본교 | 110 | 11.35 | 3.69 |
| 국립창원대 본교 | 36 | 10.7 | 3.67 |
| 학교명 | 모집 인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 국립경국대 본교 | 74 | 7.07 | 3.9 |
| 김천대 본교 | 132 | 6.23 | 2.36 |
| 경운대 본교 | 210 | 0 | 0 |
| 동양대 본교 | 113 | 3.97 | 4.73 |
| 동국대(WISE) 분교 | 161 | 5.22 | 3.67 |
| 대구가톨릭대 본교 | 135 | 14.24 | 4.07 |
| 대구대 본교 | 129 | 14.81 | 4.6 |
| 위덕대 본교 | 125 | 4.42 | 1.23 |
| 경일대 본교 | 160 | 12.38 | 3.74 |
| 대구한의대 본교 | 121 | 15.11 | 5.56 |
| 학교명 | 모집 인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 조선대 본교 | 80 | 15.47 | 3.43 |
| 광주대 본교 | 222 | 8.16 | 7.71 |
| 남부대 본교 | 220 | 5.65 | 2.7 |
| 광주여자대 본교 | 188 | 6.51 | 10.5 |
| 송원대 본교 | 141 | 6.04 | 3.67 |
| 호남대 본교 | 188 | 7.49 | 6 |
| 전남대 본교 | 88 | 8.5 | 2.82 |
| 학교명 | 모집 인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 계명대 본교 | 151 | 11.15 | 6.27 |
| 경북대 본교 | 110 | 18.5 | 4 |
| 학교명 | 모집 인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 배재대 본교 | 90 | 13.13 | 4.8 |
| 건양대 제2캠퍼스 | 197 | 5.78 | 3.12 |
| 충남대 본교 | 90 | 9.77 | 3.67 |
| 대전대 본교 | 85 | 10.03 | 6.27 |
| 우송대 본교 | 65 | 21.66 | 5.5 |
| 한남대 본교 | 60 | 10.36 | 3.94 |
| 학교명 | 모집 인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 신라대 본교 | 102 | 10.07 | 6.62 |
| 동명대 본교 | 107 | 9.52 | 7 |
| 고신대 본교 | 132 | 10.19 | 10 |
| 동의대 본교 | 110 | 13.45 | 5.04 |
| 경성대 본교 | 71 | 10.34 | 5.33 |
| 동아대 본교 | 120 | 0 | 0 |
| 동서대 본교 | 100 | 11.42 | 5.5 |
| 국립부경대 본교 | 40 | 9.91 | 4 |
| 부산대 본교 | 80 | 10.51 | 2.77 |
| 부산가톨릭대 본교 | 125 | 11.97 | 7.78 |
| 학교명 | 모집 인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 중앙대 본교 | 200 | 14.05 | 0 |
| 중앙대 자연 | 0 | 43.74 | 3.19 |
| 중앙대 인문 | 0 | 39.43 | 3.22 |
| 이화여대 자연 | 0 | 12.91 | 0 |
| 이화여대 본교 | 78 | 0 | 3.94 |
| 한국성서대 본교 | 45 | 13.13 | 3.81 |
| 서울대 본교 | 63 | 9.05 | 5.13 |
| 한양대 본교 | 38 | 27.12 | 3.54 |
| 연세대 본교 | 73 | 9.51 | 2.97 |
| 성신여대 인문 | 0 | 69.6 | 5.18 |
| 성신여대 자연 | 0 | 43.17 | 3.86 |
| 성신여대 본교 | 88 | 7.29 | 0 |
| 가톨릭대 제2캠퍼스 | 80 | 24.75 | 3.97 |
| 경희대 본교 | 85 | 21.17 | 5.11 |
| 삼육대 본교 | 69 | 28.15 | 5.71 |
| 고려대 본교 | 60 | 16.86 | 3.1 |
| 강서대 본교 | 49 | 14.07 | 7.67 |
| 학교명 | 모집 인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 울산대 본교 | 99 | 8.55 | 2.51 |
| 학교명 | 모집 인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 인천가톨릭대 제2캠퍼스 | 48 | 7.35 | 4.31 |
| 인하대 본교 | 108 | 18.97 | 3.26 |
| 학교명 | 모집 인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 국립목포대 본교 | 75 | 11 | 3.92 |
| 세한대 본교 | 148 | 2.38 | 0.95 |
| 목포가톨릭대 본교 | 98 | 3.98 | 3 |
| 동신대 본교 | 181 | 5.14 | 3.5 |
| 초당대 본교 | 225 | 2.67 | 1.3 |
| 국립순천대 본교 | 60 | 12.58 | 3.95 |
| 학교명 | 모집 인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 전북대학교 | 100 | 8.17 | 3.26 |
| 전주대학교 | 101 | 11.06 | 5.13 |
| 원광대학교 | 330 | 8.10 | 5.06 |
| 우석대학교 | 160 | 7.26 | 4.03 |
| 국립군산대학교 | 40 | 11.67 | 10.20 |
| 한일장신대학교 | 92 | 1.44 | 0.27 |
| 예수대학교 | 115 | 7.54 | 4.81 |
| 학교명 | 모집 인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 |
| 제주대학교 | 70 | 10.29 | 4.81 |
| 학교명 | 모집 인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 한서대학교 | 80 | 6.34 | 6.00 |
| 청운대학교 | 92 | 10.32 | 6.94 |
| 나사렛대학교 | 76 | 6.69 | 7.29 |
| 남서울대학교 | 84 | 15.84 | 4.88 |
| 선문대학교 | 91 | 12.63 | 4.25 |
| 순천향대학교 | 65 | 10.58 | 7.25 |
| 단국대학교(제2캠퍼스) | 112 | 7.61 | 3.06 |
| 국립공주대학교 | 64 | 12.59 | 3.44 |
| 중부대학교 | 132 | 8.02 | 6.07 |
| 백석대학교 | 155 | 6.77 | 4.83 |
| 상명대학교(제2캠퍼스) | 62 | 9.67 | 3.56 |
| 호서대학교 | 80 | 13.58 | 4.59 |
| 극동대학교 | 100 | 8.45 | 4.20 |
| 학교명 | 모집 인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 국립한국교통대학교 | 58 | 9.81 | 3.78 |
| 건국대학교(글로컬) | 94 | 8.03 | 5.35 |
| 세명대학교 | 100 | 6.63 | 4.54 |
| 유원대학교 | 100 | 4.41 | 3.35 |
| 중원대학교 | 163 | 4.04 | 3.05 |
| 청주대학교 | 151 | 5.08 | 4.70 |
| 가톨릭꽃동네대학교 | 78 | 5.56 | 5.53 |
| 충북대학교 | 60 | 0 | 0 |
AI-900 시험 나오는 것들 (틀리기 쉬운 개념들) 인공지능 워크로드 및 책임 있는 AI (20~25%) AI…
챗GPT 덕분에 실명위기에서 간신히 벗어난 사람 https://nurseyong.com/%EB%A7%88%EC%9D%B4%ED%81%AC%EB%A1%9C%EC%86%8C%ED%94%84%ED%8A%B8%EA%B0%80-%EB%B0%9C%ED%91%9C%ED%95%9C-ai-%EC%9D%98%EC%82%AC-%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C/
(유머) "자 환자분 아프면 말하세요~" https://nurseyong.com/%EB%82%A8%ED%8E%B8%EC%97%90%EA%B2%8C-%EB%AA%B0%EC%B9%B4%ED%95%98%EB%8A%94-%EC%9E%84%EC%82%B0%EB%B6%80/
쯔양에게 5년 동안 후원받은 보육원 원장님 인터뷰 https://yongstyong.com/%EC%AF%94%EC%96%91-%EC%84%A0%ED%96%89%EB%AA%A9%EB%A1%9D/ https://yongstyong.com/%EC%AF%94%EC%96%91-%EA%B8%88%ED%92%88-%EA%B0%88%EC%B7%A8-%ED%94%BC%ED%95%B4-%EC%82%AC%EA%B1%B4-%EB%82%A8%EC%9E%90%EC%B9%9C%EA%B5%AC-%EC%82%AC%EC%9D%B4%EB%B2%84-%EB%A0%89%EC%B9%B4/ https://yongstyong.com/%EC%AF%94%EC%96%91-%EC%A0%84-%EB%82%A8%EC%B9%9C-%EC%9C%A0%EC%84%9C%EB%A1%9C-%EB%B0%9D%ED%98%80%EC%A7%84-%EC%82%AC%EA%B1%B4-%ED%83%80%EC%9E%84%EB%9D%BC%EC%9D%B8/ https://yongstyong.com/%EC%AF%94%EC%96%91-%EC%A0%84-%EB%82%A8%EC%B9%9C-%EC%9C%A0%EC%84%9C%EB%A1%9C-%EB%B0%9D%ED%98%80%EC%A7%84-%EC%82%AC%EA%B1%B4-%ED%83%80%EC%9E%84%EB%9D%BC%EC%9D%B8-02/ https://yongstyong.com/%EC%AF%94%EC%96%91%EC%9D%B4-%EB%B0%A9%EA%B8%88-%EB%B0%9D%ED%9E%8C-%EB%B3%B5%EA%B7%80-%EA%B3%84%ED%9A%8D/