| 단계 | 단계별 정의 | 대표적인 증상 | 진료우선순위 |
|---|---|---|---|
| KTAS 1 | 즉각적인 처치가 필요하며 생명이나 사지를 위협하는(또는 악화 가능성이 높은) 상태 | 심장마비, 무호흡, 음주와 관련되지 않은 무의식 | 최우선수위 |
| KTAS 2 | 생명 혹은 사지, 신체기능에 잠재적인 위협이 있으며 이에 대한 빠른 치료가 필요한 경우 | 심근경색, 뇌출혈, 뇌경색 | 2순위 |
| KTAS 3 | 치료가 필요한 상태로 진행할 수도 있는 잠재적 가능성을 고려해야 하는 경우 | 호흡곤란(산소포화도 90%이상) 출혈을 동반한 설사 | 3순위 |
| KTAS 4 | 환자의 나이, 통증이나 악화/합병증에 대한 가능성을 고려할 때 1~2시간 안에 처치나 재평가를 시행하면 되는 상태 | 38도 이상의 발열을 동반한 장염 복통을 동반한 요로감염 | 4순위 |
| KTAS 5 | 긴급하지만 응급은 아닌 상태, 만성적인 문제로 인한 것이거나, 악화의 가능성이 낮은 상태 | 감기, 장염, 설사, 열상(상처) | 5순위 |
(성인간호학) 콩팥 요로계 건강문제와 간호 – 염증성질환 신우신염(Pyelonephritis) - 신우신염(pyelonephritis)은 신우와 콩팥잔을 포함하는 상부 요로감염…
(간호연구) 기술통계 03 1. 자료중심 경향치 (measure of central tendency) 평균(mean) • 산술평균, 기하평균, 조화평균,…
(간호연구) 기술통계 01 통계학의 분류 1) 기술통계학 2) 추론통계학 기술통계(descriptive statistics) 기술통계학(descriptive statistics) - 수집된…
(간호연구) 문제 모음 03 확률 표본 추출방법 방법어떻게할까 전국중학생명단을구해서2,000명을컴퓨터로무작위선택 중1(30%), 중2(35%), 중3(35%) 비율대로각학년에서무작위추출 명단에서1,000번째간격으로2,000명선택(1번, 1001번, 2001번…) 전국에서50개학교를무작위로뽑아그학교학생2,000명모두조사 비확률 표본…